大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051134 18:54:06 | 1 3 6 |
202103051133 18:53:06 | 4 5 6 |
202103051132 18:52:06 | 3 4 5 |
202103051131 18:51:06 | 1 3 4 |
202103051130 18:50:06 | 2 4 6 |
202103051129 18:49:06 | 1 3 6 |
202103051128 18:48:06 | 1 2 6 |
202103051127 18:47:06 | 1 5 6 |
202103051126 18:46:06 | 1 1 2 |
202103051125 18:45:06 | 1 4 6 |
202103051124 18:44:06 | 2 4 5 |
202103051123 18:43:06 | 2 2 5 |
202103051122 18:42:06 | 1 3 5 |
202103051121 18:41:06 | 2 2 6 |
202103051120 18:40:06 | 1 2 5 |
202103051119 18:39:06 | 1 2 2 |
202103051118 18:38:06 | 1 3 4 |
202103051117 18:37:06 | 3 4 4 |
202103051116 18:36:06 | 2 4 6 |
202103051115 18:35:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1133-1135期 | 点数 | 【3,4,6,12,15,17,18】 | 1135期 | ? | ? |
1132-1134期 | 点数 | 【3,5,6,12,14,16,17】 | 1132期 | 3,4,5 | 中 |
1131-1133期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,16】 | 1131期 | 1,3,4 | 中 |
1130-1132期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,12,14】 | 1130期 | 2,4,6 | 中 |
1129-1131期 | 点数 | 【6,9,10,12,15,17,18】 | 1129期 | 1,3,6 | 中 |
1128-1130期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,13,17】 | 1128期 | 1,2,6 | 中 |
1127-1129期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,14,16】 | 1127期 | 1,5,6 | 中 |
1124-1126期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,16,17】 | 1126期 | 1,1,2 | 挂 |
1123-1125期 | 点数 | 【6,8,9,13,14,15,16】 | 1123期 | 2,2,5 | 中 |
1120-1122期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,14,18】 | 1122期 | 1,3,5 | 挂 |
1119-1121期 | 点数 | 【4,5,6,9,15,16,18】 | 1119期 | 1,2,2 | 中 |
1118-1120期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,15,16】 | 1118期 | 1,3,4 | 中 |
1115-1117期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,16,17】 | 1117期 | 3,4,4 | 挂 |
1113-1115期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,13,18】 | 1114期 | 2,2,6 | 中 |
1112-1114期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,14,17】 | 1112期 | 3,3,5 | 中 |
1110-1112期 | 点数 | 【4,7,9,12,14,15,16】 | 1111期 | 2,3,4 | 中 |
1107-1109期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,14,16】 | 1109期 | 2,6,6 | 中 |
1104-1106期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,17,18】 | 1106期 | 4,6,6 | 挂 |
1102-1104期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,15,17】 | 1103期 | 1,1,5 | 中 |
1100-1102期 | 点数 | 【3,6,7,8,13,16,17】 | 1101期 | 1,6,6 | 中 |
1099-1101期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,15】 | 1099期 | 1,5,6 | 中 |
1097-1099期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,15,18】 | 1098期 | 1,2,4 | 中 |
1094-1096期 | 点数 | 【5,8,12,15,16,17,18】 | 1096期 | 1,3,6 | 挂 |
1091-1093期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,13,17】 | 1093期 | 5,5,6 | 挂 |
1088-1090期 | 点数 | 【5,10,12,13,15,16,17】 | 1090期 | 1,3,4 | 挂 |
1087-1089期 | 点数 | 【4,5,8,10,13,15,18】 | 1087期 | 1,2,2 | 中 |
1084-1086期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,13,14】 | 1086期 | 3,5,6 | 中 |
1081-1083期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,14,17】 | 1083期 | 2,2,6 | 挂 |
1080-1082期 | 点数 | 【5,7,8,10,16,17,18】 | 1080期 | 1,1,6 | 中 |
1077-1079期 | 点数 | 【3,4,8,10,13,14,18】 | 1079期 | 3,4,6 | 中 |
1076-1078期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,15,16】 | 1076期 | 2,5,6 | 中 |
1073-1075期 | 点数 | 【4,5,7,10,13,14,16】 | 1075期 | 1,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |